Dacia Sandero
1.5 DCI 90 CH STEPWAY Gris
| Energie | Diesel |
| Boite de vitesse |
Manuelle |
| Kilométrage |
164 895 km |
| Année |
2014 |
| Carrosserie |
Berline |
| Couleur |
Gris |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES |
| Marque | Dacia |
| Modèle | Sandero |
| Type | Berline |
| Kilométrage | 164 895 km |
| Année | 2014 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Energie | Diesel |
| Mise en circulation | 26/06/2014 |
|---|
| Puissance réelle | 90 ch |
|---|
| Puissance fiscale | 5 CV |
|---|
| Couleur | gris |
|---|
| Puissance kW | 66 |
|---|
| Classe Crit'Air | 2 |
|---|
| Garantie | 6 mois |
|---|
| Révision | Oui |
|---|
|
| ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE |
| Roue de secours |
| REPRISE ET FINANCEMENT POSSIBLE |
| Airbag |
| Ordinateur de bord |
| Radio multimédia |
| Roue de secours |
| Vitres avant électriques |