Peugeot Boxer
TOLE 333 L2H2 2.2 HDI 100 CONFORT Blanc
| Energie | Diesel |
| Boite de vitesse |
Manuelle |
| Kilométrage |
189 485 km |
| Année |
2011 |
| Carrosserie |
Utilitaire |
| Couleur |
Blanc |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES |
| Marque | Peugeot |
| Modèle | Boxer |
| Type | Utilitaire |
| Kilométrage | 189 485 km |
| Année | 2011 |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Energie | Diesel |
| Mise en circulation | 09/06/2011 |
|---|
| Puissance réelle | 100 ch |
|---|
| Puissance fiscale | 7 CV |
|---|
| Couleur | blanc |
|---|
| Puissance kW | 74 |
|---|
| Classe Crit'Air | 2 |
|---|
| Garantie | 6 mois |
|---|
| Révision | Oui |
|---|
|
| ÉQUIPEMENTS DU VÉHICULE |
| Régulateur de vitesse |
| REPRISE ET FINANCEMENT POSSIBLE |
| Airbag |
| ESP / ABS |
| Kit bois |
| Ordinateur de bord |
| Régulateur de vitesse |
| Rétroviseurs électriques |
| Vitres électriques |